معرفی نرم افزار حسابداری شرکتی متوسط
نرم افزار حسابداری شرکتی متوسط از گروه نرمافزارهای مـالی و حسابداری هلو، ویژه کسب و کـارهای شرکتیای طراحی شده است که غیر از امکانات عمومی بازرگانی، نیاز به ثبت انواع عملیات حسابداری و گزارشهای پیشرفته دارند.
این نرمافزار به شما امکان مدیریت دقیقی بر امور مالی و حسابداری میدهد، بهنحوی که امکان استفاده همزمان از فرم امور مالی اتوماتیک به منظور ثبت سند اتوماتیک و نیز فرم صدور سند به منظور ثبت سندهای حرفهای و مرکب را خواهید داشت.
با استفـاده از امکـان مـدیریت اسناد میتوان برای ثبت اسناد حسـابداری سطح دسترسی ایجـاد و نیز اسناد را بهصورت دائم یا موقت ثبت فرمایید.
علاوه برمطالب ذکرشده به شما امکان می دهد تا با بهرهگیری از حرفهایترین امکانات حسابداری بتوانید بهترین و کاملترین گزارشها مدنظر مدیر حسابداری شرکت خود را تأمین کنید.
امکانات نرم افزار
- حواله بين انبارها
- ثبت چكهاي اماني
- عملكرد و كنترل واسطه ها
- سطح دسترسي براي كاربران
- نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
- تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس
- ثبت هزينه در فاكتور, مغايرت گيري از بانك، صندوق طرف حسابها
- اعلام سررسيد اتوماتيك مهلت تسويه فاكتورها
- گزارش عملكرد دوره اي انبار
افزودنی ها
بارکد تجميعی | 117000 تومان |
انبارگردانی CD400 | 117000 تومان |
معين کالا | 117000 تومان |
سند اعشار | 117000 تومان |
هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد | 117000 تومان |
ادغام اسناد تجميعی | 117000 تومان |
چاپ بارکد | 117000 تومان |
مرکز هزینه و مرکز درآمد | 270000تومان |
گزارشات تجمیعی | 570000تومان |
استفاده از دستگاه Caller ID | 117000 تومان |
پیامک / SMS | 227000تومان |
هزینه حمل | 117000تومان |
چند ارزی | 570000تومان |
کرایه مشتری | 117000تومان |
امکان اصلاح سرفصل های پیش فرض به دلخواه کاربران(سرفصل آزاد) | 117000تومان |
استفاده از دستگاه Display | 117000تومان |
چک فيش نقدی صندوق به بانک | 117000تومان |
عدم نمایش معین یک منطقه خاص | 117000تومان |
لیست بدهكاران از تاریـخ فاكتور | 117000تومان |
تاریخ میلادی | 117000تومان |
رأس فاكتور | 117000تومان |
خلاصه سند | 117000تومان |
دو واحدی انبار | 117000تومان |
10 شركتی | 50% مبلغ نرم افزار |
توضیحات پیش فرض | 117000تومان |
كنترل كد فروشنده (زمان صدور فاكتور) | 117000تومان |
پورسانت سطری | 117000تومان |
فاكتور اشانتیون | 117000تومان |
لیست سیاه مشتریان | 117000تومان |
فروش فوری (فروش نقدی) | 117000تومان |
اقساط و گزارشات مربوطه | 117000تومان |
انتخاب عكس برای هر كالا | 117000تومان |
شماره دوم فاكتـور | 117000تومان |
شماره سریال | 117000تومان |
نمايش ليست قيمت کالاها | 117000تومان |
پرینت حواله پخش | 117000تومان |
پرینت روی چک | 117000تومان |
امكان تعریف دسته چک | 117000تومان |
گزارش كالاهای فروش نرفته | 117000تومان |
پورسانت درصدی از سود فروش وآخرين مبلغ خريد | 117000تومان |
ادغام معین چند طرف حساب | 117000تومان |
لیست بدهكاران از یک تاریـخ خاص | 117000تومان |
تعیین حداقل و حداكثر مبلغ برای هر كالا | 117000تومان |
امكان عدم نمایش ریز قیمتها در فاكتور فروش | 117000تومان |
پرینت حواله خـروج و رسید هنگام صدور فاكتور | 117000تومان |
سود و ترازنامه بر اساس آخرین قیمت خرید یا قیمت دلخواه هر كالا | 117000تومان |
امكان ورود لیستی اسناد دریافتی و پرداختی(ورود لیستی چک) | 117000تومان |
حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـای صـادره در یک ماه | 117000تومان |
ثبت فاكتـورضايعات با هر سر فصل دلخـواه | 117000تومان |
ثبت و گزارش سابقه همكاران | 117000تومان |
امكان ثبت سند برای پیش فاكتـور | 117000تومان |
فی فـروش بر اساس درصدی از خرید | 117000تومان |
امكان ثبت سند مشابه و سند معكوس | 117000تومان |
تجزیه | 117000تومان |
امكان خلاصه فاكتور | 117000تومان |
توضیحات چند سطری | 117000تومان |
تولیـد فرموله | 117000تومان |
طراحی فاكتور توسط كاربر | 117000تومان |
كاردكس ریالی كالا | 117000تومان |
گزارش عملكرد كالا طی دوره | 117000تومان |
خروجی Text ، Excel ، HTML | 117000تومان |
دسته بندی طرف حسابها و چكها (منطقه بندی) | 117000تومان |
تیپ قیمت | 117000تومان |
دریافت از … پرداخت به … | 117000تومان |
سفارش لیستی كالا | 117000تومان |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.